Diamond Size Chart

Our diamond size chart

We have an extensive range of diamond sizes at David Rodger Sharp so we're confident that we have the right one for you or that special person. Pay us a visit in Henley-on-Thames and see what we have to offer at David Rodger Sharp Jewellers.

SHOP NOW
DRS Diamond icon

Round

Round MM Size Round Carat Weight Round MM Size Round Carat Weight Round MM Size Round Carat Weight
0.8mm 0.0025 ct. 4.5mm 0.36 ct. 9.1mm 3 ct.
1mm 0.005 ct. 4.75mm 0.44 ct. 9.5mm 3.35 ct.
1.1mm 0.0067 ct. 5mm 0.5 ct. 9.75mm 3.61 ct.
1.2mm 0.009 ct. 5.25mm 0.56 ct. 10mm 3.87 ct.
1.25mm 0.01 ct. 5.5mm 0.66 ct. 10.25mm 4.16 ct.
1.3mm 0.01 ct. 5.75mm 0.75 ct. 10.5mm 4.41 ct.
1.5mm 0.015 ct. 6mm 0.84 ct. 10.75mm 4.57 ct.
1.75mm 0.02 ct. 6.25mm 0.93 ct. 11mm 4.91 ct.
1.8mm 0.025 ct. 6.25mm 1 ct. 11.25mm 5.49 ct.
2mm 0.03 ct. 6.8mm 1.25 ct. 11.5mm 5.85 ct.
2.2mm 0.04 ct. 7mm 1.3 ct. 12mm 6.84 ct.
2.5mm 0.06 ct. 7.3mm 1.5 ct. 12.25mm 7.26 ct.
2.75mm 0.08 ct. 7.5mm 1.67 ct. 12.5mm 7.36 ct.
3mm 0.10 ct. 7.75mm 2 ct. 12.75mm 7.52 ct.
3.25mm 0.14 ct. 8mm 2.11 ct. 13mm 8.51 ct.
3.5mm 0.17 ct. 8.25mm 2.43 ct. 13.5mm 9.53 ct.
3.75mm 0.21 ct. 8.5mm 2.5 ct. 14mm 10.49 ct.
4mm 0.25 ct. 8.7mm 2.75 ct. 15mm 12.89 ct.
4.25mm 0.28 ct. 9mm 3 ct. 16mm 16.06 ct.

Emerald

Emerald MM size Emerald Carat Weight Emerald MM size Emerald Carat Weight
3x2mm 0.1 ct. 9x7mm 2.5 ct.
3.5x2mm 0.12 ct. 10.x7.5mm 3 ct.
4x2mm 0.15 ct. 9.5x7.5mm 3.21 ct.
4x3mm 0.2 ct. 10x8mm 3.79 ct.
5x3mm 0.29 ct. 11x9mm 5.21 ct.
5.5x3.5mm 0.46 ct. 12x8mm 5.34 ct.
6x4mm 0.5 ct. 12x10mm 6 ct.
6.5x4.5mm 0.75 ct. 14x8mm 6.25 ct.
6.7x4.5mm 0.88 ct. 13x9mm 6.38 ct.
7x5mm 1 ct. 14x10mm 8.48 ct.
7.3x5.3mm 1.25 ct. 13x11mm 9.13 ct.
7.5x5.5mm 1.5 ct. 14x12mm 11.26 ct.
8x6mm 1.75 ct. 16x12mm 14.22 ct.
8.5x6.5mm 2 ct.

Princess

Princess MM Size Princess Carat Weight Princess MM Size Princess Carat Weight
1.5mm 0.015 ct. 6.75mm 1.75 ct.
1.75mm 0.03 ct. 7mm 2 ct.
2mm 0.06 ct. 7.25mm 2.01 ct.
2.25mm 0.08 ct. 7.5mm 2.5 ct.
2.5mm 0.1 ct. 7.75mm 2.74 ct.
2.75mm 0.13 ct. 8mm 3 ct.
3mm 0.18 ct. 8.25mm 3.24 ct.
3.25mm 0.26 ct. 8.5mm 3.67 ct.
3.5mm 0.29 ct. 8.75mm 4.1 ct.
3.75mm 0.31 ct. 9mm 4.12 ct.
4mm 0.39 ct. 9.5mm 5.09 ct.
4.25mm 0.44 ct. 9.75mm 5.36 ct.
4.5mm 0.5 ct. 10mm 5.62 ct.
4.75mm 0.64 ct. 10.25mm 5.76 ct.
5mm 0.75 ct. 10.5mm 5.99 ct.
5.25mm 0.9 ct. 11mm 7.44 ct.
5.5mm 1 ct. 11.5mm 9.44 ct.
5.75mm 1.11 ct. 12mm 9.52 ct.
6mm 1.25 ct.
6.25mm 1.39 ct.
6.5mm 1.5 ct.

Oval

Oval MM Size Oval Carat Weight Oval MM Size Oval Carat Weight
4.5x3.5mm 0.21 ct. 10x8mm 2.5 ct.
5x3mm 0.21 ct. 10.5x8.5mm 2.88 ct.
5.5x3.5mm 0.33 ct. 12x8mm 3 ct.
5x4mm 0.35 ct. 11x9mm 3.85 ct.
6x4mm 0.5 ct. 12x10mm 5.05 ct.
6x5mm 0.61 ct. 14x10mm 5.81 ct.
6.5x4.5mm 0.65 ct. 13x11mm 6.05 ct.
7x5mm 0.75 ct. 14x12mm 8.21 ct.
7.7x5.7mm 1 ct. 15x12mm 8.76 ct.
8x6mm 1.25 ct. 16x12mm 9.32 ct.
9x6mm 1.41 ct. 16x14mm 11.88 ct.
8.5x6.5mm 1.5 ct. 18x13mm 12.86 ct.
9x7mm 2 ct. 20x15mm 14.96 ct.

Pear

Pear MM Size Pear Carat Weight Pear MM Size Pear Carat Weight
3x2mm 0.13 ct. 12x8mm 3 ct.
4x2.5mm 0.18 ct. 12x7mm 3.12 ct.
4x3mm 0.21 ct. 12x9mm 3.44 ct.
5x3mm 0.25 ct. 14x8mm 3.47 ct.
5x4mm 0.35 ct. 13x9mm 4.11 ct.
6x4mm 0.5 ct. 14x9mm 4.25 ct.
6.5x4.5mm 0.6 ct. 15x9mm 5.06 ct.
7x5mm 0.75 ct. 14x10mm 5.41 ct.
7.5x5.5mm 0.85 ct. 13x11mm 5.65 ct.
7.7x5.7mm 1 ct. 15x10mm 5.75 ct.
8x6mm 1.25 ct. 16x9mm 5.86 ct.
8.5x6.5mm 1.5 ct. 16x10mm 6.27 ct.
10x6mm 1.71 ct. 17x10mm 6.46 ct.
8.7x6.7mm 1.8 ct. 15x11mm 7.36 ct.
9x7mm 2 ct. 18x11mm 8.14 ct.
10x8mm 2.5 ct. 16x12mm 8.99 ct.
11x7.5mm 2.61 ct. 18x12mm 9.35 ct.
13x8mm 2.98 ct. 18x12mm 10.21 ct.
11x8mm 3 ct.

Marquise

Marquise MM Size Marquise Carat Weight Marquise MM Size Marquise Carat Weight
3x1.5mm 0.025 ct. 9.5x4.7mm 0.85 ct.
3.5x1.75mm 0.065 ct. 10x5mm 1 ct.
3.5x2mm 0.07 ct. 11x5.5mm 1.25 ct.
4x2mm 0.1 ct. 11.5x6mm 1.33 ct.
3.75x1.75mm 0.11 ct. 12x6mm 1.5 ct.
4.25x2.25mm 0.12 ct. 13x6.5mm 2 ct.
5x2.5mm 0.14 ct. 14x7mm 2.5 ct.
5.5x2.75mm 0.16 ct. 15x7mm 3 ct.
5.5x3mm 0.18 ct. 14x8mm 3 ct.
5x3mm 0.2 ct. 15x7.5mm 3.25 ct.
6.5x3mm 0.23 ct. 15x8mm 3.44 ct.
6x3mm 0.25 ct. 16x8mm 3.86 ct.
7x3mm 0.3 ct. 16.5x8.25mm 4 ct.
7.5x3.5mm 0.33 ct. 17x8.5mm 4.88 ct.
7x4mm 0.34 ct. 17.5x10mm 5.5 ct.
8x4mm 0.5 ct. 20x8mm 7.08 ct.
8.75x4.25mm 0.7 ct. 20x10mm 7.94 ct.
9x4.5mm 0.75 ct. 20x11mm 9.5 ct.
  • Woman receiving a gold chain with heart pendant
  • Diamond icon

    Not sure what diamond size is right? We're here to help!

    Call David Rodger Sharp Jewellers in Henley-on-Thames on:

    01491 411 262

    Get In Touch

    Share by: